
Youtube megjelenítő videó
Termék paraméterei:
| 1004 | |||
| Tétel | Dátum | ||
| egész traktor | típus | / | 4×4 kerekes |
| Használat | / | Termőföld üzemeltetése és szállítása | |
| teljes méret (H × SZ × M) | mm | 3850×1620×2800 | |
| cérna | mm | 1850 | |
| tengelytáv (elöl/hátul) | mm | 1040(980、1140、1160)/1110(1000-1300) | |
| A tengelytáv (első kerék/hátsó kerék) beállítási módja | / | Fokozatmentesen állítható/fokozatmentesen állítható | |
| Minimális hasmagasság | mm | 280 | |
| Min. masszát használjunk | kg | 1850 | |
| Első tengely tömege/ Hátsó tengely tömege | kg | 690/1090 | |
| Max. Előtét (elöl/hátul) | kg | 20/50 | |
| Eltolás száma (előre/hátra) | / | 8/4 | |
| Sebesség | km/h | Előre: L1:2.32/L2:3.38/L3:4.60/L4:7.10,H1:10.00/H2:14.49/H3:19.79/H4:3 10.61 | |
| A motor és a tengelykapcsoló csatlakozási módja | / | Közvetlen | |
| Indítási mód | / | Elektromos | |
| TLT teljesítménye | kW | 50.2 | |
| Max. vontatás | kN | 15.6 | |
| ROPS | típus | / | Összecsukható |
| Motor | típus | / | 4 hengeres, soros, vízhűtéses, 4 ütemű |
| Inspirációs út | / | Turbó | |
| Hengerszám | 缸 | 4 | |
| Furat × löket | mm | ø98×115 | |
| Elmozdulás | L | 3.47 | |
| Tömörítési arány | / | 18:1 | |
| Névleges teljesítmény | kW | 73.53 | |
| Rated Rev. | r/perc | 2400 | |
| Légszűrős modell | / | olajfürdő | |
| Hűtőrendszer üzemmód | / | Vízhűtés | |
| Kormányzás/fékezés | Kormányrendszer típusa | / | Hidraulikus típus |
| Kormánymű típusa | / | Cikloid forgószelep | |
| Fékrendszer típusa | / | Lemez | |
| Átviteli rendszer | Tengelykapcsoló típusa | / | Száraz, dupla darab, kettős hatású |
| Sebességváltó típusa | / | 4×(2+1)Összetétel | |
| Sebességváltó váltás módja | / | Gear Meshing Bushi | |
| Központi sebességváltó típusa (elöl/hátul) | / | Spirál kúpkerék/spirál kúpkerék | |
| Differenciálmű típusa (elöl/hátul) | / | Close, 2db Planet Wheel/Close, 4db Planet Wheel | |
| Végső sebességváltó mód (elöl/hátul) | / | Spirális kúpkerék/bolygókerék | |
| Futórendszer | Keret típusa | / | nélkül |
| Gumiabroncs modell (első kerék/hátsó kerék) | / | 8.3-24/14.9-30 | |
| Gumiabroncsnyomás (első kerék/hátsó kerék) | kPa | 180/160 | |
| Működő eszköz | A hidraulikus felfüggesztés típusa | / | Partíció |
| Felfüggesztés típusa | / | Hátsó, hárompontos felfüggesztés | |
| Felfüggesztési kategória | / | II. kategória | |
| Beállítási mód | / | ||
| Hidraulikus szivattyú típus/modell | / | CB130-F16HZ | |
| Hidraulin kimeneti eszköz | / | 2 irányú hidraulikus kimenet | |
| Biztonsági szelep nyitási nyomása | MPa | 17.5-18 | |
| A kardántengely tengelyének száma | / | Független | |
| A kardántengely tengelyének száma | / | 8/6 | |
| TLT tengely hordó átmérője | mm | ø38/ø35 | |
| TLT tengely ford. | r/perc | 540/760 | |
Népszerű tags: 100 LE-s traktor, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, testreszabott, nagykereskedelem, árajánlat, Kínában gyártott


