Termékleírás
Youtube videó megjelenítése
A termék paraméterei:
| 904技术参数表 | |||
| 项 目Item | 单位 | 参数值Date | |
| 整机whole traktor | 型式Type | / | 4×4轮式4×4 kerekes |
| 用途Usage | / | 农田作业、运输Farmland üzemeltetés és szállítás | |
| 外廓尺寸(长×宽×高)teljes méret(L×W×H) | Mm | 3850×1620×2800 | |
| 轴距Thread | Mm | 1850 | |
| 轮距(前轮/后轮) tengelytáv (elöl/hátul) | Mm | 1040(980、1140、1160)/1110(1000-1300) | |
| 轮距(前轮/后轮)调整方式Kerékbase (első kerék/hátsó kerék) beállítási módszer | / | 有级可调/无级可调Step állítható/fokozat nélküli állítható | |
| 最小离地间隙Min.Has Clearance | Mm | 280 | |
| 最小使用质量Min. használjon tömeget | Kg | 1850 | |
| 前轴重量/后轴重量 Első tengelytömeg/ Hátsó tengely tömege | Kg | 690/1090 | |
| 最大配重(前/后)Max. Ballaszt(elöl/hátul) | Kg | 20/50 | |
| 挡位数(前进/倒退)Shift száma (előre /fordított) | / | 8/4 | |
| 各挡理论速度Speed | km/h | Előre:L1:2.32/L2:3.38/L3:4.60/L4:7.10, H1:10.00/H2:14.49/ H3:19.79/ H4:30.79;Hátul:L1:3.45/L2:5.01/L3:6.83/L4:10.61 | |
| 发动机与离合器的联接方式 A motor és a tengelykapcsoló csatlakozási módja | / | 直联式Direct | |
| 起动方式Startup Way | / | 电起动Elektromos | |
| 动力输出轴功率 PTO ereje | Kw | 50.2 | |
| 最大牵引力 Max. vontatás | kN | 15.6 | |
| 安全架ROPS | 型式Type | / | 折叠式Folding |
| 发动机Engine | 型式Type | / | 四缸、直列、水冷、四冲程4 hengeres, in-line, vízhűtéses, 4 ütemű |
| 吸气方式Inspiration Way | / | 增压Turbo | |
| 气缸数Cylinder szám | 缸 | 4 | |
| 缸径×冲程Nagyütés × löket | Mm | ø98×115 | |
| 排量Düldözés | L | 3.47 | |
| 压缩比Kompressziós arány | / | 18:1 | |
| 标定功率 Névleges teljesítmény | Kw | 66.1 | |
| 标定转速Rated Rev. | r/perc | 2400 | |
| 空气滤清器型式Air Filter model | / | 油浴式oil fürdő | |
| 冷却系统型式Cooling System Mode | / | 水冷Vízhűtés | |
| 转向、制动系 Kormányzás /Fékezés | 转向系型式Steering rendszer típusa | / | 液压式Hidraulikus típus |
| 转向器型式Steering gear type | / | 摆线转阀式Cycloid forgószelep | |
| 制动系型式Brake rendszer típusa | / | 盘式Disc | |
| 传动系Transzmissziós rendszer | 离合器型式Clutch típus | / | 干式、双片、双作用Dry, dupla darab, kettős színészet |
| 变速箱型式Gearbox típus | / | 4×(2+1)组成式 4×(2+1)Összetétel | |
| 变速箱换挡方式Gearbox shifting method | / | 啮合套Gear Meshing Bushi | |
| 中央传动型式(前/后)Központi sebességváltó típus (elöl/hátul) | / | 螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮Spiral Bevel Gear/Spiral Bevel Gear | |
| 差速器型式(前/后)Differenciális típus (elöl/hátul) | / | 闭式、2个行星齿轮/闭式、4个行星齿轮Close, 2dbs Planet Wheel/Close, 4pcs Planet Wheel | |
| 最终传动方式(前/后)Végső átviteli mód (elöl/hátul) | / | 螺旋锥齿轮/行星齿轮Spiral ferde fogaskerék/Planet Wheel | |
| 行走系Futtató rendszer | 机架型式Frame type | / | 无架式 |
| 轮胎型号(前轮/后轮)Gumiabroncs modell (első kerék/hátsó kerék) | / | 8.3-24/14.9-30 | |
| 轮胎气压(前轮/后轮)Gumiabroncsnyomás (első kerék/hátsó kerék) | kPa | 180/160 | |
| 工作装置Working Device | 液压悬挂系统型式 A hidraulikus felfüggesztési rendszer típusa | / | 分置式 Partíció |
| 悬挂装置型式Suspension Type | / | 后置三点悬挂Rear, Three Points Suspentio | |
| 悬挂装置类别Suspension Kategória | / | 2类 II. kategória | |
| 调节方式Adjusting Mode | / | 力、位调节 | |
| 液压油泵型式、型号Hidraulikus szivattyú típusa / Modell | / | 齿轮泵CB130-F16HZ | |
| 液压输出装置Hydraulin Kimeneti Eszköz | / | 2组4路多路输出2 módon hidraulikus kimenet | |
| 安全阀全开压力Safety Valve Open Pressure | Mpa | 17.5-18 | |
| 动力输出轴型式PTO Shaft Spline Szám | / | 独立式Independent | |
| 动力输出轴花键数PTO Shaft Spline Szám | / | 8/6 | |
| 动力输出轴花键外径PTO tengely spline átmérő | Mm | ø38/ø35 | |
| 动力输出轴转PTO Shaft Rev. | r/perc | 540/760 | |
Népszerű tags: 90 LE traktor, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, testreszabott, nagykereskedelem, árajánlat, Kínában készült


