| 型号 (modell) | LS908F-K(908遮阳篷) | |||||
| 额定载质量 (minősített tömeg) | 800 kg | |||||
| 整机重量 (teljes súly) | 2280 mm | |||||
| 车桥类型 (tengelytípus) | 5十铃 (Isuzu) | |||||
| 变速箱类型 (Sebességváltó típusa) | 265变矩器 (265 nyomatékváltó) | |||||
| 高低速动力换挡变速箱/ Nagy-alacsony sebességű Power Shift sebességváltó |
||||||
| 操纵模式 (Üzemmód) | 机械先导Mechanical Pilot | |||||
| 制动类型 (féktípus) | 油刹制动/Oil Brake | |||||
| 斗容 (Vödör kapacitása) | 0.35 m³ | |||||
| 铲斗宽度 (vödör szélessége) | 1600 mm | |||||
| 外形尺寸 (Dimenzió) | 4650x1680x2530 | |||||
| 轮距 (tengelytáv) | 1085 mm | |||||
| 轴距 (tengelytávolság) | 1840 mm | |||||
| 卸载高度 (kirakodási magasság) | 2350 mm | |||||
| 最小转弯半径 (min. fordulási sugár) | 4080 | |||||
| 最小离地间隙 (mini hasmagasság) | 240 mm | |||||
| 卸载距离 (Kirakodási távolság) | 840 mm | |||||
| 轮胎型号 (gumiabroncsméret) | 10-16.5-14PR | |||||
| 动臂提升 (gémemelés) | 3.26 s | |||||
| 动臂下降 (Boom Down) | 2.42 s | |||||
| 3项和 (hármas összeg) | 6.36 s | |||||
| 行驶速度 (vezetési sebesség) | Ⅰ(前进/后退)Ⅰ (F/R) | 7,1 km/h | ||||
| Ⅱ(前进/后退)Ⅱ (F/R) | 18 km/h | |||||
| 发动机 (motor) | 型号 (modell) | 锡柴4DW91-45/ Xichai 4DW91-45 |
||||
| 额定功率 (Névleges teljesítmény) | 37 kW | |||||
| 额定转速 (névleges sebesség) | 2400 ford./perc | |||||
| 排放标准 (kibocsátási szabványok) | 国2 (Emisszió Ⅱ) | |||||
| 排量 (elmozdulás) | 2.67 L | |||||







Népszerű tags: ls rakodók mezőgazdasági, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, testreszabott, nagykereskedelem, árajánlat, Kínában gyártott


